Alpencross | Stärke-klasse | Tour-tage | Höhen-meter | Kilo-meter | Übern./Frühstück | Gepäck-transport | Rück-transfer | PreisCHF | PreisEURO | |
Leicht | 4 | 4'500 | 170 | Ja | Ja | Ja | 998.- | 998.- | ||
Leicht | 5 | 5'000 | 270 | Ja | Ja | Ja | 1098.- | 1098.- | ||
Mittel | 5 | 7'000 | 255 | Ja | Ja | Ja | 998.- | 998.- | ||
Mittel | 5 | 7'500 | 320 | Ja | Ja | Ja | 1098.- | 1098.- | ||
Mittel | 5 | 8'000 | 240 | Ja | Ja | Ja | 1398.- | 1398.- |
Specials | Stärke-klasse | Tour-tage | Höhen-meter | Kilo-meter | Übern./Frühstück | Gepäck-transport | Rück-transfer | PreisCHF | PreisEURO | |
Mittel | 3 | 3'500 | 120 | Ja | Ja | Start = Ziel | 598.- | 598.- | ||
Mittel | 5 | 7'000 | 240 | Ja | Ja | Start = Ziel | 998.- | 998.- |
Training & Vorbereitung | Stärke-klasse | Tour-tage | Höhen-meter | Kilo-meter | Übern./Frühstück | Gepäck-transport | Rück-transfer | PreisCHF | PreisEURO | |
Für alle | 2 | 400 - 800 | 20 - 30 | Ja | Ein Ort | Start = Ziel | 198.- | 198.- |
Zur Orientierung: Richtet euch zuerst danach, wie viele Tage euer Alpencross dauern soll und wie viele Höhenmeter Ihr bewältigen möchtet.
Bei der Einstufung sind wir auch gerne behilflich. Nehmt dazu unverbindlich Kontakt mit uns auf.