Alpencross | Stärke-klasse | Tour-tage | Höhen-meter | Kilo-meter | Übern./Frühstück | Gepäck-transport | Rück-transfer | PreisCHF | PreisEURO | |
Leicht | 4 | 4'500 | 170 | Ja | Ja | Ja | 918.- | 798.- | ||
Leicht | 5 | 5'000 | 270 | Ja | Ja | Ja | 1088.- | 948.- | ||
Mittel | 5 | 7'000 | 255 | Ja | Ja | Ja | 978.- | 848.- | ||
Mittel | 5 | 7'500 | 320 | Ja | Ja | Ja | 1088.- | 948.- | ||
Mittel | 5 | 8'000 | 240 | Ja | Ja | Ja | 1318.- | 1148.- | ||
Mittel | 5 | 7'500 | 300 | Ja | Ja | Ja | 998.- | 878.- | ||
Schwer | 5 | 9'000 | 320 | Ja | Ja | Ja | 998.- | 878.- |
Specials | Stärke-klasse | Tour-tage | Höhen-meter | Kilo-meter | Übern./Frühstück | Gepäck-transport | Rück-transfer | PreisCHF | PreisEURO | |
Mittel | 3 | 3'500 | 120 | Ja | Ja | Start = Ziel | 548.- | 478.- |
Training & Vorbereitung | Stärke-klasse | Tour-tage | Höhen-meter | Kilo-meter | Übern./Frühstück | Gepäck-transport | Rück-transfer | PreisCHF | PreisEURO | |
Für alle | 2 | 400 - 800 | 20 - 30 | Ja | Ein Ort | Start = Ziel | 228.- | 198.- | ||
Für alle | 2 | 400 - 800 | 20 - 30 | Ja | Ein Ort | Start = Ziel | 228.- | 198.- | ||
Für alle | 2 | 400 - 800 | 20 - 30 | Ja | Ein Ort | Start = Ziel | 228.- | 198.- | ||
Leicht | 2 | 200 - 400 | 15 - 20 | Ja | Ein Ort | Start = Ziel | 288.- | 248.- |
Zur Orientierung: Richtet euch zuerst danach, wie viele Tage euer Alpencross dauern soll und wie viele Höhenmeter Ihr bewältigen möchtet.
Bei der Einstufung sind wir auch gerne behilflich. Nehmt dazu unverbindlich Kontakt mit uns auf.
Neu: Hilfreich ist auch unser 2-tägiges Alpencross-Training. Jetzt auch in eurer Nähe. Wir kommen dafür nach Rheinfelden, ins Sauerland und in den Harz. Kommt vorbei.