Stärkeklasse “leicht” | |||||||||||||
Beschreibung | Für Menschen, die auch sonst gerne mit dem Rad unterwegs sind und Neues entdecken wollen. Keine Bergerfahrung notwendig. | ||||||||||||
Strecken | Wanderwege, Forst und Wirtschaftswege, Radwege | ||||||||||||
Ausrüstung | Mountainbike, mind. 27 Gänge | ||||||||||||
Höhenmeter | max. 1'200 m pro Tag | ||||||||||||
Touren |
Alpencross Bodensee - Comer See |
Stärkeklasse “mittel” | |||||||||||||
Beschreibung | Für Mountainbikerinnen und Mountainbiker mit durchschnittlicher Kondition und erster Erfahrung am Berg. | ||||||||||||
Strecken | Trails, Wanderwege, Forst und Wirtschaftswege | ||||||||||||
Ausrüstung | Mountainbike, mind. 27 Gänge | ||||||||||||
Höhenmeter | 1'200 m bis 1'500 m pro Tag | ||||||||||||
Touren |
Alpencross Bodensee - Comer See |
Stärkeklasse “schwer” | |||||||||||||
Beschreibung | Für Mountainbikerinnen und Mountainbiker mit sehr guter Kondition und Bergerfahrung. | ||||||||||||
Strecken | Trails, Wanderwege, Forst und Wirtschaftswege | ||||||||||||
Ausrüstung | Mountainbike, mind. 27 Gänge | ||||||||||||
Höhenmeter | ab 1'500 m pro Tag | ||||||||||||
Touren |
|
Levelbereich “Kondition” | |||||||||||||
| Basis-Ausdauer und gute allgemeine Fitness; pro Tourtag ca. 4 Stunden auf dem Mountainbike. | ||||||||||||
| Solide Ausdauer auf Basis mehrmaliger Ausfahrten; pro Tourtag ca. 5 Stunden auf dem Mountainbike (Zeitangabe inkl. Schiebepassagen). | ||||||||||||
| Sehr gute Ausdauer und tägliches Training erforderlich; pro Tourtag über 6 Stunden auf dem Mountainbike (Zeitangabe inkl. Schiebepassagen). |
Levelbereich “Fahrtechnik” | |||||||||||||
| Beherrschung des Mountainbikes auf Wald- und Forstwegen sowie einfachen Wanderwegen, keine technischen Schwierigkeiten, Absteigen jederzeit möglich. | ||||||||||||
| Gute Fahrtechnik für Single-Trails und Militärwege; kurze, schottrige Passagen sowie kurze, steile Anstiege möglich (Absteigen erlaubt); Schiebepassagen möglich, keine Tragepassagen. | ||||||||||||
| Sehr gute Technik für jede Art von Single-Trails, Downhills und Anstiegen sowie bei Stufen, Absätze, Treppen, engen Kurven; Schiebe- und Tragepassagen. |